The Belaz 75131 | 220 Mining Dump Truck
DCEC pump engines are highly recognized by customers for their strong power, ultra-low fuel consumption, high reliability and low maintenance costs.
DCEC pump drive engines covering displacement of 3.9 to 13 L. with power range from 36 kW to 429 kW. DCEC provides the best customized clean power solution for fire pumps, drainage pumps, irrigation pumps and other fields.
While introducing the international advanced technology, DCEC focusing on customized engines and secondary development of pump engines for the global market to further meet the requirement of global customers and become a preferred engine manufacturer in the global market. With advanced design and excellent manufacturing, it adapts to various severe working conditions and can be used in fire-fighting, municipal administration, agriculture, oil and gas and other fields.
Low fuel consumption that effectively reduces operating costs.Less maintenance cost and time greatly reduce losses caused by downtime during peak seasons.
High attendance as a result of high reliability delivers more value for you.
Advantages of Pump Drive Engine
Powerful and efficient- Compared with engines of the same type, both the torque reserve coefficient and the power are higher, which meet complicated operating conditions.
Better environmental adaptability-After extensive tests in harsh environment such as plateau, high temperature, high humidity and low temperature, it adapts to extreme operating conditions.
Lower noise through optimization of the control strategy and application of noise reduction options.
The “heart” of DCEC engines preserves higher value of your equipment.
The 2900 – RPM engine is directly connected to the pump, meeting the performance requirements of high-speed pumps and reducing the matching cost.
Click Kit Name to Check Part List
- Installation of diesel engine generator set
- Diesel engine generator set
- Installation of engine gas starting system
- Gas tank with bracket
- Lock bolt valve switch
- One-way protection valve
- Installation of engine start-up preheating system
- Fuel tank installation
- Fuel tank
- Fuel tank (with Wiggins filling system)
- Air filter installation
- Installation of air filtration system
- Air Filter
- Air Filter 2
- Fuel pipe
- Oil pipes for filter systems
- Fuel Pump
- Heater with filter
- Accelerator pedal
- Installation of engine exhaust system
- Installation of radiator and protective cover
- Radiator with fan protection cover
- Radiator with shutters
- heat sink
- Engine cooling system ducts
- Drain valve
- Installation of Radiator Shutter Control Drive
- Pneumatic switch
- Radiator shutters
- Installation of electrical systems
- Electric control cabinet with start-up adjustment device
- Exhaust brake device
- fan
- Resistor grid
- Installation of traction motor cooling fan
- Installation of gas collecting and guiding pipeline
- Installation of pressure airway
- Installation of the travel controller
- Axial control shaft
- Walking Commander
- Installation of brake commander
- Axle with bracket
- Brake Commander
- Installation and fixing of electrical wires in vehicles
- Active bridge
- Electric wheel
- Traction motor with brake mechanism 1
- Traction motor with brake mechanism 2
- Traction motor with brake mechanism 3
- Filters
- Reducer gear row
- Electric wheel hub
- Frame
- Engine baffle installation
- Front suspension installation
- Rear suspension installation
- Front suspension cylinder
- Front suspension cylinder cover
- Front suspension cylinder lower cover
- Rear suspension cylinder
- Rear suspension cylinder cover
- Rear suspension cylinder lower cover
- Pump
- Front axle with brake
- Steering lever with brake and steering mechanism
- Wheels and wheel fixing parts
- Tire components
- Installation of steering control components
- Steering column with bracket
- Steering wheel column
- Steering column cardan shaft
- Steering hose (View 1)
- Steering hose (View 2)
- Bogie tie rod
- Power steering cylinder
- Current collector
- Accumulator
- Assembly of hydraulic brake drive
- Connection valve
- Brake control valve
- Double protection valve
- Parking brake control valve
- Accumulator
- Pressure relay
- Assembly of compressor duct
- Electrical equipment on the chassis (not pictured)
- Electrical equipment in the cab
- Lighting installation
- Lighting and indicating equipment at rear of the vehicle
- Installation of air conditioning wires
- Installation of air conditioning wires
- Installation of tire pressure control system
- Electrical equipment installation with heater mirror
- Installation of instrument panel
- Accessories and Tools
- Special tooling for five vehicles
- Special tooling components
- Installation of fire extinguishing system
- Cab installation to vehicle price
- Cab
- Installation of cab instrument panel and pedals
- Installation of cab decorations
- Cab door
- Car doors
- Dashboard
- Installation of bottom plate protection cover
- Installation of wipers and glass washers
- Seat installation
- Installation of side ladders and work platforms
- Cab heating duct
- Supply air filter installation
- Cab heating
- Installation of cab heating duct
- Cab fan installation
- Installation of rearview mirror
- Mirror bracket installation
- Installation of sun visor
- The deck of the wheelhouse
- Installation of stone ejector and cargo box
- Installation of lift cylinder
- Lifting cylinder
- Hydraulic circuit of lifting system
- Control Block
- Diverter valve
- Auxiliary valve
- Safety valve
- valve view 1
- valve view 2
- filter
- Drain collector
- Automatic drainage pump
- control block
- Double-way valve
- Installation of universal joint pumps
- Installation of the fuel tank
- fuel tank
- Oil level alarm sensor
- Installation of the switch
Installation of diesel engine generator set |
|||||
| NO | Description | OKP code | Part Name | Part Name(Russian, Chinese) | Q-ty |
| 1 | 75131-1000004-01* | 45 3644 0231 | Diesel generator | Дизельный генератор 发动机发电机组 | 1 |
| 2 | 75131-1000004-02* | 45 3644 3097 | Diesel generator | Дизельный генератор 发动机发电机组 | 1 |
| 3 | 75131-1000004-05* | 45 3646 1817 | Diesel generator | Дизельный генератор 发动机发电机组 | 1 |
| 4 | 549Б-1001285 | 45 3619 0235 | Rod shock absorber | Амортизатор стержней 推压杆缓冲块 | 2 |
| 5 | 549Б-1001288 | 45 3619 0433 | Washer | Стиральная машина 弹簧垫 | 2 |
| 6 | 342477 | 45 9957 4057 | Nut M39 | Гайка M39 螺母M39 | 2 |
| 7 | 342476 | 45 9957 4054 | Nut M39 | Гайка M39 螺母M39 | 2 |
| 8 | 258086 | 45 9871 1105 | Split pin 6.3×60 | Шплинт 6.3×60 开尾销 6.3х60 | 1 |
| 9 | 7420-1001270-01 | 45 3629 1224 | Rod | Стержень 推压杆 | 1 |
| 10 | 342370 | 45 9957 4017 | Nut M36 | Гайка M36 螺母M36 | 1 |
| 11 | 252025 | 45 9811 1217 | Washer 36 | Стиральная машина 36 弹簧垫 36 | 1 |
| 12 | 549Б-1001277 | 45 3619 0426 | Pin | Приколоть 销子 | 1 |
| 13 | 7512-1001180* | 45 3641 1370 | Vibration insulator | Виброизолятор 减震器 | 4 |
| 14 | 75134-1001180* | 45 3644 1626 | Shock absorber | Амортизатор 缓冲块 | 4 |
| 15 | 75191-1001446 | 45 3633 0568 | Gasket | Прокладка 垫片 | 4 |
| 16 | 205696 | 45 9356 1174 | Bolt 2М24х60 | Болт 2М24х60 螺栓 2М24х60 | 8 |
| 17 | 250910 | 45 9556 1621 | Nut M24 | Гайка M24 螺母M24 | 16 |
| 18 | 340965 | 45 9951 1450 | Bolt 2М24х70 | Болт 2М24х70 螺栓 2М24х70 | 8 |
| 19 | 258071 | 45 9871 1088 | Split pin 5×45 | Шплинт 5×45 开尾销 5х45 | 16 |
| 20 | 252021 | 45 9811 1214 | Washer 24 | Шайба 24 弹簧垫 24 | 40 |
| ——END—— | |||||
Diesel engine generator set |
|||||
| NO | Description | OKP code | Part Name | Part Name(Russian, Chinese) | Q-ty |
| 1 | 3178698 (FN6001) * | 45 3921 0365 | Fan | Вентилятор 风扇 | 1 |
| 2 | 218792SP600) * | 45 3921 0353 | Adaptor of fan | Адаптер вентилятора 风扇托架 | 1 |
| 3 | 3630623* | 45 3921 2770 | Bolt ½”13 UNCx5 | Болт ½”13 UNCx5 螺栓 1/2″13 UNCx5 | 6 |
| 4 | 111445* | 45 3921 0351 | Spring washer 1/2″ | Пружинная шайба 1/2″ 弹簧垫 1/2″ | 22 |
| 5 | -* | 45 3921 0355 | Washer 1\2” | Шайба 1\2” 弹簧垫 1/2″ | 6 |
| 6 | KTA 50-С 1600 (PN 408)*** | 45 3921 6532 | Engine KTA 50C 1600 h.p../1900 rpm | Двигатель КТА 50С 1600 л.с./1900 об/мин 发动机 KTA 50C 1600 马力/1900 每分钟 | 1 |
| 7 | KTA 50-С/WRF**** | 45 3921 5287 | Engine KTA 50C | Двигатель КТА 50С 发动机 KTA 50C | 1 |
| 8 | СГДУ 89/38-8 *** | 45 7312 0017 | Synchronous haul generator | Синхронный тяговый генератор 同步发电机 | 1 |
| 9 | ГСН-500/8*** | 45 3921 2910 | Synchronous haul generator | Синхронный тяговый генератор 同步发电机 | 1 |
| 10 | ГСТ-1**** | 45 3921 6464 | Synchronous haul generator | Синхронный тяговый генератор 同步发电机 | 1 |
| 11 | 340983 | 45 9957 1224 | Bolt М30х70 | Болт М30х70 螺栓 М30х70 | 4 |
| 12 | 252165 | 45 9816 6016 | Washer 30Л | Стиральная машина 弹簧垫 30Л | 4 |
| 13 | 252023 | 45 9811 1216 | Washer 30 | Стиральная машина 弹簧垫 30 | 4 |
| 14 | 549-2101024 | 45 3619 1228 | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка 调整垫片 | 16 |
| 15 | 549-2101042 | 45 3619 5087 | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка 调整垫片 | 8 |
| 16 | 549-2101043 | 45 3619 5088 | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка 调整垫片 | 8 |
| 17 | 549-2101044 | 45 3619 5089 | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка 调整垫片 | 8 |
| 18 | 206041* | 45 3921 0350 | Bolt 1/2″x1/5 | Болт 1/2″x1/5 螺栓 1/2″x1/5 | 16 |
| 19 | 75145-1001428 | 45 3641 4118 | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка 调整垫片 | 3 |
| 20 | 75145-1001429 | 45 3641 4119 | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка 调整垫片 | 3 |
| 21 | 75145-1001104 | 45 3641 9615 | Adaptor of rotor | Адаптер ротора 转子连接盘 | 1 |
| 22 | 75131-1001106**** | 45 3641 7430 | Adaptor of rotor | Адаптер ротора 转子连接盘 | 1 |
| 23 | 51363-С | 45 3921 0343 | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка 调整垫片 | 2 |
| 24 | 75306-1001447**** | 45 3624 9375 | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка 调整垫片 | 2 |
| 25 | 51363-В** | 45 3921 0342 | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка 调整垫片 | 2 |
| 26 | 75145-1001446** | 45 3641 4120 | Adjusting gasket | Регулировочная прокладка 调整垫片 | 2 |
| 27 | 75145-1001296 | 45 3641 4117 | Locking plate | Запирающая пластина 止推片 | 9 |
| 28 | 340928 | 45 9957 1316 | Bolt М24х160 | Болт М24х160 螺栓 М24х160 | 18 |
| 29 | 202355**** | 45 9346 18076 | Bolt М24х70 | Болт М24х70 螺栓 М24х70 | 18 |
| 30 | 252139 | 45 9816 6070 | Washer 16 OT | Шайба 16 ОТ 弹簧垫 16 ОТ | 12 |
| 31 | 202127 | 45 9346 1694 | Bolt М16х70 | Болт М16х70 螺栓 М16х70 | 12 |
| 32 | 75145-1001102 | 45 3641 4115 | Adaptor of stator | Адаптер статора 启动器连接盘 | 1 |
| 33 | 75131-2127042 | 45 3641 5278 | Flange | Фланец 法兰 | 1 |
| 34 | 372662 | 45 9958 1762 | Bolt М16х100 | Болт М16х100 螺栓 М16х100 | 16 |
| 35 | 340490**** | 45 9356 1102 | Bolt М16х90 | Болт М16х90 螺栓 М16х90 | 16 |
| 36 | 250871 | 45 9553 1614 | Nut M16 | Гайка M16 螺母M16 | 16 |
| 37 | 258042 | 45 9871 1053 | Split pin 3.2×36 | Шплинт 3.2×36 开口销 3.2×36 | 16 |
| 38 | 202251 | 45 9346 1758 | Bolt М20х60 | Болт М20х60 螺栓 М20х60 | 4 |
| 39 | 252141 | 45 9816 6072 | Washer 20 OT | Шайба 20 ОТ 弹簧垫 20ОТ | 4 |
| 40 | 252019 | 45 9812 1212 | Washer 20 | Шайба 20 弹簧垫 20 | 4 |
| 41 | 75131-1001010-11 | 45 3646 1714 | Under-motor frame | Рама под двигателем 机箱架 | 1 |
| 42 | S 123* | 45 3921 2773 | Bolt 3/4х21 | Болт 3/4″х21 螺栓 3/4″х21 | 8 |
| 43 | S 611* | 45 3921 2758 | Washer 3/4″ | Шайба 3/4″ 弹簧垫 3/4″ | 8 |
| 44 | 75125-1001150 | 45 3641 1526 | Bracket | Кронштейн 支架 | 2 |
| 45 | 340795 | 45 9348 1737 | Bolt М18х80 | Болт М18х80 螺栓 М18х80 | 2 |
| 46 | 252140 | 45 9816 6071 | Washer 18 OT | Шайба 18 ОТ 弹簧垫 18ОТ | 2 |
| 47 | 252017 | 45 9811 1210 | Washer 16 | Шайба 16弹簧垫 16 | 32 |
| 48 | 75145-1001448**** | 45 3641 9614 | Gasket | Прокладка 垫片 | 4 |
| ——END—— | |||||
Installation of engine gas starting system |
|||||
| NO | Description | OKP code | Part Name | Part Name(Russian, Chinese) | Q-ty |
| 1 | 7513-1031010 | 45 3641 2724 | Air cylinder with bracket | Воздушный цилиндр с кронштейном 带支架的储气筒 | 1 |
| 2 | 201543 | 45 9346 1601 | Bolt М12х38 | Болт М12х38 螺栓 М12х38 | 8 |
| 3 | 252045 | 45 9811 1258 | Washer 12 | Шайба 12 弹簧垫 12 | 6 |
| 4 | 252137 | 45 9816 6068 | Washer 12 OT | Шайба 12 OT 弹簧垫 12 ОТ | 8 |
| 5 | 250514 | 45 9553 1059 | Nut M16 | Гайка M12 螺母M12 | 6 |
| 6 | 402776 | 45 9984 8499 | Knee-piece | Наколенник 角管 | 2 |
| 7 | 020-025-30-2-2 | 25 3111 3101 | Ring | Кольцо 环 | 4 |
| 8 | 374939 | 45 9958 4217 | Nut M22 | Гайка M22 螺母M22 | 1 |
| 9 | 376145 | 45 9958 6230 | Washer | Стиральная машина 弹簧垫 | 1 |
| 10 | 75405-3506080 | 45 3616 6091 | Hose | Шланг 软管 | 5 |
| 11 | 344757 | 45 9981 6763 | Nipple | сосок 气门阀 | 5 |
| 12 | 7512-1031300 | 45 3641 0371 | Pipe | Трубка 管道 | 2 |
| 13 | 7512-1031298 | 45 3641 0370 | Pipe | Трубка 管道 | 2 |
| 14 | 201493 | 45 9346 1555 | Bolt М10х16 | Болт М10х16 螺栓 М10х16 | 5 |
| 15 | 252136 | 45 9816 6067 | Washer 10 OT | Шайба 10 ОТ 弹簧垫 10ОТ | 5 |
| 16 | 548А-1104694-01 | 45 3614 2267 | Gasket | Прокладка 垫片 | 5 |
| 17 | 344614 | 45 3611 0718 | Clip | Клип 卡子 | 5 |
| 18 | 342444 | 45 9957 4027 | Nut M27 | Гайка M27 螺母M27 | 1 |
| 19 | 344133 | 45 9981 6227 | Knee-piece | Наколенник 角管 | 1 |
| 20 | 262541 | 45 9932 1301 | Plug Кг 1/8” | Заглушка Кг 1/8” 螺堵 Кг 1/8” | 1 |
| 21 | 7521-8609135 | 45 3627 0119 | Cramp | Планка 夹板 | 2 |
| 22 | 200317 | 45 9326 1062 | Bolt М10х45 | Болт М10х45 螺栓 М10х45 | 3 |
| 23 | 75131-1031200-10 | 45 3641 9639 | Pipeline | Трубопровод 导管 | 1 |
| 24 | 7547-1719360 | 45 3611 5427 | Hose | Шланг 压力管 | 2 |
| 25 | 75132-1031200 | 45 3641 6727 | Pipeline | Трубопровод 导管 | 1 |
| 26 | ST 8096* | 45 3921 1359 | Muffler | Глушитель 塞堵 | 1 |
| 27 | 75131-1031220-11 | 45 3646 3097 | Pipeline | Трубопровод 导管 | 1 |
| 28 | 344212 | 45 9981 6386 | Tee | Тройник 三接头管 | 1 |
| ——END—— | |||||
Gas tank with bracket |
|||||
| NO | Description | OKP code | Part Name | Part Name(Russian, Chinese) | Q-ty |
| 1 | 7513-1031310 | 45 3641 2727 | Bracket | Кронштейн 支架 | 1 |
| 2 | 75211-1032840 | 45 3627 5770 | Cock of condensate eject | Кран сброса конденсата 冷凝排水阀总成 | 2 |
| 3 | 75211-1032844 | 45 3627 5772 | Body | Тело 外壳 | 2 |
| 4 | 75211-1032842 | 45 3627 5771 | Rod | Стержень 销杆 | 2 |
| 5 | 250512 | 45 9553 1057 | Nut M10 | Гайка M10 螺母M10 | 8 |
| 6 | 252136 | 45 9816 6067 | Washer 10 | Шайба 10 弹簧垫 10 | 20 |
| 7 | 7549-1031014 | 45 3638 3510 | Air cylinder | Воздушный цилиндр 储气筒 | 2 |
| 8 | 7549-1031460 | 45 3638 1712 | Clamp | Зажим 卡箍 | 4 |
| 9 | 262543 | 45 9932 1303 | Plug Кг 3/8″ | Затыкать 螺堵 Кг 3/8″ | 7 |
| 10 | 344827 | 45 9981 6829 | Connection pipe | Соединительная труба 气嘴 | 1 |
| 11 | 020-025-30-2-2 | 25 3111 3101 | Ring | Кольцо 环 | 6 |
| 12 | 100-3515010 | 45 9135 0104 | Unary safety valve as set | Одинарный предохранительный клапан в комплекте 单项保护阀总成 | 2 |
| 13 | 376145 | 45 9958 6230 | Washer | Стиральная машина 弹簧垫 | 6 |
| 14 | 374939 | 45 9958 4217 | Nut M22x1.5 | Гайка М22х1.5 螺母 М22х1.5 | 4 |
| 15 | 402776 | 45 9984 8499 | Knee-piece | Наколенник 角管 | 2 |
| 16 | 7549-1032148 | 45 3638 1420 | Safety valve as set | Предохранительный клапан в комплекте 保险阀总成 | 2 |
| 17 | 344790 | 45 9957 4121 | Nut M27x1.5 | Гайка М27х1.5 螺母 М27х1.5 | 2 |
| 18 | 7549-1032158 | 45 3638 1424 | Pressing bushing | Пресс-втулка 推压衬套 | 2 |
| 19 | 252037 | 45 9811 1255 | Washer 6 | Шайба 6 弹簧垫 6 | 4 |
| 20 | 540-1712356 | 45 3613 1057 | Spring | Весна 弹簧 | 2 |
| 21 | 7549-1032162 | 45 3638 1425 | Rod | Стержень 销杆 | 2 |
| 22 | 7549-1032153 | 45 3638 1460 | Body | Тело 外壳 | 2 |
| 23 | 7549-1032150 | 45 3638 1421 | Valve | Клапан 阀 | 2 |
| 24 | 7549-1032154 | 45 3638 1423 | Valve seat | Седло клапана 阀座 | 2 |
| 25 | 055-060-30-2-2 | 25 3111 3121 | Ring | Кольцо 环 | 2 |
| 26 | 7549-1031022-10 | 45 3638 4042 | Body | Тело 外壳 | 2 |
| 27 | 75211-1032800-10 | 45 3627 6100 | Stopcock | Запорный кран 锁栓阀门开关总成 | 1 |
| 28 | 7512-1031270-10 | 45 3641 1204 | Starting ipeline | Трубопровод 导管 | 1 |
| 29 | 200320 | 45 9326 1064 | Bolt М10х55 | Болт М10х55 螺栓 М10х55 | 12 |
| 30 | МПЗ-У-2,5МПа х 1,5 | 42 1213 1879 | Manometer | Манометр 测量仪表 | 1 |
| 31 | 549А-3810626 | 45 3619 2766 | Gasket | Прокладка 垫片 | 2 |
| 32 | 378609 | 45 9981 8019 | Plug М22х1.5 | Затыкать М22х1.5 螺堵 М22х1.5 | 1 |
| 33 | 404314 | 45 9984 8624 | Connection pipe | Соединительная труба 气嘴 | 1 |
| ——END—— | |||||
Lock bolt valve switch |
|||||
| NO | Description | OKP code | Part Name | Part Name(Russian, Chinese) | Q-ty |
| 1 | 75211-1032812-10 | 45 3627 6103 | Adaptor | Адаптер 转接头 | 1 |
| 2 | 050-055-30-2-2 | 25 3111 3118 | Ring | Кольцо 环 | 1 |
| 3 | 035-040-30-2-2 | 25 3111 3112 | Ring | Кольцо 环 | 2 |
| 4 | 75211-1032832-10 | 45 3627 6106 | Rod of cock | Палка петуха 阀门销杆 | 1 |
| 5 | 75211-1032822-10 | 45 3627 6104 | Handle | Ручка 拉杆 | 1 |
| 6 | 549А-4202179 | 45 3619 2949 | Locking ring | Стопорное кольцо 止推环 | 1 |
| 7 | 75211-1032815 | 45 3627 6107 | Valve as assembly | Клапан в сборе 阀总成 | 1 |
| 8 | 75211-1032830-10 | 45 3627 6105 | Valve | Клапан 阀 | 1 |
| 9 | СКУ-ПФЛ-74 | — | Polyurethane | Полиуретан 聚氨酯 | 0,01кг |
| 10 | 75211-1032802-10 | 45 3627 6101 | Cock body | Тело петуха 阀门外壳 | 1 |
| 11 | 252134 | 45 9816 6045 | Washer 6T | Стиральная машина 6Т 弹簧垫 6Т | 1 |
| 12 | 201422 | 45 9346 1508 | Bolt М6х25 | Болт М6х25 螺栓 М6х25 | 1 |
| ——END—— | |||||
One-way protection valve |
|||||
| NO | Description | OKP code | Part Name | Part Name(Russian, Chinese) | Q-ty |
| 1 | 250510 | 45 9553 1055 | Nut M8 | Гайка M8 螺母 М 8 | 2 |
| 2 | 302204 | —— | Screw | Винт 螺桩 | 2 |
| 3 | 302206 | —— | Screw | Винт 螺桩 | 8 |
| 4 | 305887 | —— | Washer | Стиральная машина 弹簧垫 | 8 |
| 5 | 100-3515040 | 45 9135 0116 | Cover | Крышка 盖 | 2 |
| 6 | 100-3515034 | 45 9135 0117 | Spring plate | Пружинная пластина 弹簧托盘 | 2 |
| 7 | 100-3515033 | —— | Spring | Весна 弹簧 | 2 |
| 8 | 100-3515032 | 45 9135 0116 | Spring | Весна 弹簧 | 2 |
| 9 | 100-3515030 | 45 9135 0115 | Piston | Поршень 活塞 | 2 |
| 10 | 100-3515029 | —— | Washer | Стиральная машина 弹簧垫 | 2 |
| 11 | 100-3515028 | 45 9135 0114 | Diaphragm | Диафрагма 隔板 | 2 |
| 12 | 100-3515020 | 45 9135 0105 | Body | Тело 外壳 | 2 |
| 13 | 100-3515023 | 45 9135 0108 | Valve ring | Кольцо клапана 阀环 | 2 |
| 14 | 100-3515022 | 45 9135 0106 | Valve ring | Кольцо клапана 阀环 | 2 |
| 15 | 100-3515025 | 45 9135 0110 | Spring | Весна 弹簧 | 2 |
| 16 | 100-3515026 | 45 9135 0112 | Bushing | Втулка 管套 | 2 |
| 17 | 307758 | —— | Thrust ring | Упорное кольцо 支撑环 | 2 |
| ——END—— | |||||
Installation of engine start-up preheating system |
|||||
| NO | Description | OKP code | Part Name | Part Name(Russian, Chinese) | Q-ty |
| 1 | 7521-8609135 | 45 3627 0119 | Cramp | Планка 夹板 | 5 |
| 2 | 252136 | 45 9816 6067 | Washer 10 T | Стиральная машина 10 т 弹簧垫 10Т | 5 |
| 3 | 201502 | 45 9346 1564 | Bolt М10х38 | Болт М10х38 螺栓 М10х38 | 5 |
| 4 | 75211-1319246 | 45 3627 0970 | Hose | Шланг 软管 | 2 |
| 5 | 297588 | 45 9985 1268 | Clamping tape | Лента зажимная 皮带 | 16 |
| 6 | 297580 | 45 9985 1415 | Clamp buckle | Зажимная пряжка 卡箍锁扣 | 16 |
| 7 | 297575 | 45 9952 7212 | Clamping split pin | Зажимной шплинт 拉紧开尾销 | 16 |
| 8 | 75131-1015806-10 | 45 3641 4719 | Pipe | Трубка 管道 | 1 |
| 9 | ВС11-0 | 45 9930 0076 | Cock | Петух 阀门 | 1 |
| 10 | 7530-3738343 | 45 3624 1525 | Adaptor | Адаптер 转接头 | 1 |
| 11 | 549-8120112 | 45 3619 0302 | Feed hose | Шланг подачи 软管 | 1 |
| 12 | 201415 | 45 9346 1501 | Bolt M6x10 | Болт М6х10 螺栓 М6х10 | 1 |
| 13 | 344622 | 45 3611 0722 | Clip | Клип 卡子 | 1 |
| 14 | 252004 | 45 9811 1205 | Washer 6 | Шайба 6 弹簧垫 6 | 6 |
| 15 | 252134 | 45 9816 6045 | Washer 6 T | Стиральная машина 6Т 弹簧垫 6Т | 6 |
| 16 | 540А-1015010 | 45 3616 0012 | Hose | Шланг 软管 | 3 |
| 17 | 75131-1015880 | 45 3641 2590 | Branch pipe | Трубка 管道 | 1 |
| 18 | ПС 7 | 45 9930 0005 | Cock | Петух 阀门 | 3 |
| 19 | 75211-1303370* | 45 3627 1296 | Clamp | Зажим 卡箍 | 12 |
| 20 | ТОРРО S 35-50/12* | 45 3921 3568 | Clamp | Зажим 卡箍 | 12 |
| 21 | 252007 | 45 9811 1208 | Washer 12 | Шайба 12 弹簧垫 12 | 10 |
| 22 | 252137 | 45 9816 6068 | Washer 12 OT | Шайба 12 ОТ 弹簧垫 12 ОТ | 10 |
| 23 | 201538 | 45 9346 1596 | Bolt М12х25 | Болт М12х25 螺栓 М12х25 | 10 |
| 24 | 262541 | 45 9932 1301 | Plug Кг 1/8″ | Затыкать Кг 1/8″ 螺堵 Кг 1/8″ | 3 |
| 25 | 75131-1015090 | 45 3641 4485 | Bracket | Кронштейн 支架 | 1 |
| 26 | 530-1015818 | 45 3611 0003 | Hose | Шланг 软管 | 6 |
| 27 | 75131-1015950-10 | 45 3641 4553 | Pipe | Трубка 管道 | 1 |
| 28 | 75211-1015798 | 45 3627 2421 | Cock with branch pipes as set | Кран с патрубками в комплекте 带管道的阀门总成 | 1 |
| 29 | 75191-1015860 | 45 3633 2623 | Branch pipe | Трубка 管道 | 2 |
| 30 | 027-032-30-2-2 | 25 3111 3106 | Ring | Кольцо 环 | 4 |
| 31 | 75211-1015800 | 45 3627 5304 | Clutch cock | Петух сцепления 分配阀门 | 2 |
| 32 | 75131-1015794 | 45 3646 2306 | Cock with branch pipes as set | Кран с патрубками в комплекте 带管道的阀门总成 | 1 |
| 33 | 75131-1015833 | 45 3644 7691 | Gasket | Прокладка 垫片 | 1 |
| 34 | 75131-1015814-10 | 45 3641 4720 | Pipe | Трубка 管道 | 1 |
| 35 | 75306-1015824 | 45 3626 1213 | Pipe | Трубка 管道 | 1 |
| 36 | ПЖД-600-1015008-А | 45 9115 2449 | Heater ПЖД-600 | Нагреватель ПЖД-600 加热器 ПЖД-600 | 1 |
| 37 | 201422 | 45 9346 1508 | Bolt М6х25 | Болт М6х25 螺栓 М6х25 | 6 |
| 38 | 250508 | 45 9553 1054 | Nut M6 | Гайка M6 螺母M6 | 6 |
| 39 | 75131-1015711-10 | 45 3641 5327 | Bracket | Кронштейн 支架 | 1 |
| 40 | 75492-1015926 | 45 3638 3604 | Heat pipe | Тепловая трубка 热导管 | 1 |
| 41 | 75131-1015710-10 | 45 3641 5326 | Bracket | Кронштейн 支架 | 1 |
| 42 | 250514 | 45 9553 1059 | Nut M12 | Гайка M12 螺母 М12 | 4 |
| 43 | 75211-1015860 | 45 3627 2405 | Branch pipe | Трубка 管道 | 2 |
| ——END—— | |||||
Fuel tank installation |
|||||
| NO | Description | OKP code | Part Name | Part Name(Russian, Chinese) | Q-ty |
| 1 | 75131-1101010-20 | 45 3644 9493 | Fuel tank as set | Топливный бак в комплекте 燃料箱总成 | 1 |
| 2 | 75131-1101010-21* | 45 3646 2135 | Fuel tank as set | Топливный бак в комплекте 燃料箱总成 | 1 |
| 3 | 75131-1101380-20 | 45 3646 2639 | Bracket | Кронштейн 支架 | 1 |
| 4 | 250586 | 45 9553 1071 | Nut M24x2x-6H | Гайка М24х2-6Н 螺母 М24х2-6Н | 6 |
| 5 | 252143 | 45 9816 6054 | Washer 24 T | Стиральная машина 24Т 弹簧垫 24Т | 6 |
| 6 | 202355 | 45 9346 1807 | Bolt M24x70 | Болт М24х70 螺栓 М24х70 | 6 |
| 7 | 75131-1101138 | 45 3641 9180 | Retaining disk | Удерживающий диск 支撑盘 | 7 |
| 8 | 549А-3101040 | 45 3619 2015 | Nut M27x2x-6H | Гайка М27х2x-6Н 螺母 М27х2x-6Н | 7 |
| 9 | 252164 | 45 9816 6015 | Washer 27 Л | Стиральная машина 27 Л 弹簧垫 27 Л | 7 |
| 10 | 341088 | 45 9957 3115 | Stud М27х2-6gх86 | Винт М27х2-6gх86 螺桩 М27х2-6gх86 | 7 |
| 11 | 202363 | 45 9346 0815 | Bolt M24x110 | Болт М24х110 螺栓 М24х110 | 4 |
| 12 | 75491-1101134 | 45 3638 3631 | Plate | Тарелка 片 | 2 |
| 13 | 7513-1101270-20 | 45 3644 7099 | Bracket | Кронштейн 支架 | 2 |
| 14 | 7420-2115316 | 45 3629 0132 | Thrust washer | Упорная шайба 支撑 | 10 |
| 15 | 252139 | 45 9816 6070 | Washer 16 OT | Шайба 16 ОТ 弹簧垫 16 ОТ | 10 |
